Oboseala de primăvară: ce o provoacă și cum o poți depăși pe cale naturală?
Un sistem imunitar slăbit și un start mai dificil după iarnă. Lunile de primăvară sunt adesea solicitante pentru organism – lipsa so...
Nucile barziliene au un miez crem, un gust delicat și o textură fină. Și în plus, sunt o sursă bogată de seleniu, care protejează sistemul imunitar.
Nucile barziliene au un miez crem, un gust delicat și o textură fină. Și în plus, sunt o sursă bogată de seleniu, care protejează sistemul imunitar.
| Valoare energetică: | 2 968 kJ / 709 kcal |
| Grăsimi: | 66,4 g |
| din care acizi grași saturați: | 15,1 g |
| Carbohidrați: | 12,2 g |
| din care zaharuri: | 2,3 g |
| Fibre: | 7,6 g |
| Proteine: | 14,3 g |
| Sare: | <0,02 g |
| Clasificare administrativă: | fructe cu coajă uscate |
|---|---|
| Ingrediente: | nuci braziliene 100 % |
| Alergeni: | Conține fructe cu coajă. Poate conține urme de arahide, alte fructe cu coajă, dioxid de sulf sau susan. |
| Țara de origine: | Bolivia, Brazilia |
| Ambalaj: | Ambalaj PP resigilabil sau vidat în PP (în timpul transportului, vidul se poate pierde, dar nu afectează calitatea). |
| Depozitare: | A se păstra într-un loc răcoros, uscat și întunecat. |
Nucile braziliene sunt cunoscute și sub denumirea de nuci de para. Prin consumul acestora, oferi organismului tău grăsimi sănătoase și minerale esențiale. Atenție! Consumul trebuie limitat – este suficient 2-3 nuci pe zi pentru aportul necesar de vitamine. Află mai multe aici.
Pot fi consumate ca atare sau tăiate în salate sau preparate cu orez. Sunt excelente pentru gătit, copt sau combinat cu alte nuci ori fructe uscate.
...nucile braziliene cresc în pădurea tropicală amazoniană pe un copac înalt numit Juvia? Ele se dezvoltă în fructe asemănătoare unui cocos, fiecare conținând 10–20 de semințe protejate de o coajă groasă. Copacul înflorește toamna în sezonul uscat și durează un an și trei luni până nucile sunt complet coapte.
| Valoare energetică: | 2 968 kJ / 709 kcal |
| Grăsimi: | 66,4 g |
| din care acizi grași saturați: | 15,1 g |
| Carbohidrați: | 12,2 g |
| din care zaharuri: | 2,3 g |
| Fibre: | 7,6 g |
| Proteine: | 14,3 g |
| Sare: | <0,02 g |
| Clasificare administrativă: | fructe cu coajă uscate |
|---|---|
| Ingrediente: | nuci braziliene 100 % |
| Alergeni: | Conține fructe cu coajă. Poate conține urme de arahide, alte fructe cu coajă, dioxid de sulf sau susan. |
| Țara de origine: | Bolivia, Brazilia |
| Ambalaj: | Ambalaj PP resigilabil sau vidat în PP (în timpul transportului, vidul se poate pierde, dar nu afectează calitatea). |
| Depozitare: | A se păstra într-un loc răcoros, uscat și întunecat. |
Un sistem imunitar slăbit și un start mai dificil după iarnă. Lunile de primăvară sunt adesea solicitante pentru organism – lipsa so...