GRIZLY Caju natural SW320, 1000 g
Ambalaj
Aceste caju te vor da pe spate! Miezurile cremoase de calitate premium sunt atât de bune, că sigur nu te oprești la un singur plic.
Valori nutriționale per 100 g
| Valoare energetică: | 2314 kJ/ 553 kcal |
| Grăsimi: | 44 g |
| din care acizi grași saturați: | 7,8 g |
| Glucide: | 30 g |
| din care zaharuri: | 5,9 g |
| Fibre: | 3,3 g |
| Proteine: | 18 g |
| Sare: | 0,03 g |
Clasificare
| Clasificare administrativă: | Fructe cu coajă lemnoasă uscate |
|---|---|
| Ingrediente: | miezuri de caju SW320 100% |
| Alergeni: | Poate conține urme de arahide și alte fructe cu coajă lemnoasă. |
| Țara de origine: | Kenya |
| Ambalaj: | Ambalaj PP |
| Depozitare: | A se păstra la loc uscat, ferit de căldură și razele soarelui. |











