GRIZLY Caju Natural ww180 Super Exclusive, 500 g
Căștile ww180 de calitate superioară vă vor impresiona prin mărimea lor, gustul de unt, culoarea crem și uniformitatea lor.
Ambalaj
Căștile ww180 de calitate superioară vă vor impresiona prin mărimea lor, gustul de unt, culoarea crem și uniformitatea lor.
Informații nutriționale pentru 100 g
| Valoare energetică: | 2444 kJ / 582 kcal |
| Grăsimi: | 43,85 g |
| din care acizi grași saturați: | 7,8 g |
| Carbohidrați: | 30,19 g |
| din care zaharuri: | 5,9 g |
| Fibre: | 3,3 g |
| Proteine: | 7,91 g |
| Sare: | 0,03 g |
Clasificare
| Clasificare administrativă: | Nuci uscate. |
|---|---|
| Ingrediente: | miez de nuci de caju ww180 100 % |
| Alergeni: | Poate conține urme de arahide și alte fructe cu coajă lemnoasă. |
| Țară de origine: | Vietnam, India, Cambodgia, Kenya, Coasta de Fildeș |
| Ambalaj: | Ambalaj PP |
| Depozitare: | Depozitați într-un loc uscat, ferit de căldură și lumina soarelui. |












