GRIZLY Caju afumat, 500 g
Acesta nucă va parcurge o distanță lungă înainte de a ajunge în bolul tău preferat, dar merită. Este ușor sărată și afumată.
Ambalaj
Acesta nucă va parcurge o distanță lungă înainte de a ajunge în bolul tău preferat, dar merită. Este ușor sărată și afumată.
Informații nutriționale pentru 100 g
| Valoare energetică: | 2440 kJ / 589 kcal |
| Grăsimi: | 45 g |
| din care acizi grași saturați: | 10 g |
| Carbohidrați: | 27 g |
| din care zaharuri: | 5,4 g |
| Fibre: | - |
| Proteine: | 17 g |
| Sare: | 1,6 g |
Clasificare
| Clasificare administrativă: | Nuci și semințe procesate |
|---|---|
| Ingrediente: | miezuri prăjite de caju 95 % (caju 99,5 %, ulei de rapiță), amestec de condimente tip fum 3 % (sare, maltodextrină, sirop de caramel din zahăr, carbonat de magneziu, ulei de cocos, zahăr, sare de sodiu a amidonului octenilsuccinat, acid citric, aromă), ulei de rapiță, sare |
| Alergeni: | Poate conține urme de arahide, alte fructe cu coajă și susan. |
| Țară de origine: | UE/în afara UE |
| Ambalaj: | ambalaj PP |
| Depozitare: | Depozitați într-un loc uscat, ferit de căldură și lumina soarelui. |












