Fructe liofilizate: Ce sunt și cum să le folosești la maximum
Ai mereu la îndemână o gustare crocantă și delicioasă sau un ingredient sănătos pentru rețetele tale preferate, chiar și în afara se...
– caju crocant în caramel cu cacao intensă
Caju este delicios și simplu, dar ce se întâmplă când îl combini cu fructe? Ei bine, ceva grozav! Mai ales că nu e orice fel de fruct, ci pudră de afine liofilizate. Yammy!
| Valoare energetică: | 2057 kJ / 491 kcal |
| Grăsimi: | 25 g |
| din care acizi grași saturați: | 5,6 g |
| Glucide: | 53 g |
| din care zaharuri: | 13 g |
| Fibre: | 11,6 g |
| Proteine: | 9,2 g |
| Sare: | 0 g |
| Încadrare administrativă: | Fructe cu coajă uscate și procesate |
|---|---|
| Ingrediente: | caju 50%, pudră de afine liofilizate 50%. |
| Alergeni: | Poate conține urme de arahide și alte fructe cu coajă. |
| Țara de origine: | China |
| Ambalaj: | Ambalaj PP |
| Depozitare: | A se păstra într-un loc uscat, ferit de căldură și lumină solară. |
O combinație neobișnuită de caju crocant și afine liofilizate. Datorită liofilizării, afinele și-au păstrat gustul deplin și vitaminele, iar în combinație cu caju sunt delicioase ca atare, dar și în terci sau ca decor pentru deserturi.
| Valoare energetică: | 2057 kJ / 491 kcal |
| Grăsimi: | 25 g |
| din care acizi grași saturați: | 5,6 g |
| Glucide: | 53 g |
| din care zaharuri: | 13 g |
| Fibre: | 11,6 g |
| Proteine: | 9,2 g |
| Sare: | 0 g |
| Încadrare administrativă: | Fructe cu coajă uscate și procesate |
|---|---|
| Ingrediente: | caju 50%, pudră de afine liofilizate 50%. |
| Alergeni: | Poate conține urme de arahide și alte fructe cu coajă. |
| Țara de origine: | China |
| Ambalaj: | Ambalaj PP |
| Depozitare: | A se păstra într-un loc uscat, ferit de căldură și lumină solară. |
Ai mereu la îndemână o gustare crocantă și delicioasă sau un ingredient sănătos pentru rețetele tale preferate, chiar și în afara se...