Caju din Kenya: Cum trăiește o familie de cultivatori?
Importăm nucile caju pentru Grizly de la ferme de familie din Kenya. Descoperiți viața lui Muer Ravena și a familiei sale, aflați cu...
– gust proaspăt picant, fără glutamat și fără potențiatori de aromă
Gustul echilibrat al ardeiului iute și al lime-ului acru este exact ceea ce te va atrage la nucile noastre prăjite de caju. Sunt excelente pur și simplu pentru gust sau ca o mică gustare la o întâlnire de familie.
| Valoare energetică: | 2341 kJ/ 561 kcal |
| Grăsimi: | 41 g |
| din care acizi grași saturați: | 8,3 g |
| Carbohidrați: | 32 g |
| din care zaharuri: | 6,5 g |
| Fibre: | 0 g |
| Proteine: | 17 g |
| Sare: | 0,04 g |
| Clasificare administrativă: | Fructe uscate procesate |
|---|---|
| Ingrediente: | miez de caju prăjit, amestec de condimente chili-lime 4 % (acizi: E262, E296; zahăr, sare, aromă, colorant: E160c; condimente), zahăr. |
| Alergenii: | Poate conține urme de arahide, alte nuci și soia. |
| Țara de origine: | UE/ Non-UE |
| Ambalaj: | Ambalaj din PP |
| Depozitare: | Se păstrează într-un loc uscat, ferit de căldură și razele solare. |
Delicioasele nuci caju sunt bune și simplu așa, iar acest lucru este demonstrat de vânzările ridicate ale GRIZLY Caju ww320 premium. Totuși, din când în când, ne dorim ceva diferit, cum ar fi nuci aromate, indiferent că sunt sărate sau dulci. Dacă limbajul tău gurmand îți vorbește clar și simți că ai vrea ceva mai picant, aproape ca un gust acidulat, încearcă nucile caju prăjite cu chilli și lime. Combinația de chilli picant și lime acrișor îți va satisface cu siguranță poftele. Aceste nuci caju aromatizate sunt minunate și singure, dar sunt și excelente ca gustări mici pentru diverse evenimente. Dacă ești priceput în bucătărie, nu ezita să adaugi un pic de nuci caju picante cu chilli și lime în salate, sosuri sau garnituri. Dacă această combinație de gusturi îți place, încearcă și nucile macadamia prăjite cu chilli și lime.
| Valoare energetică: | 2341 kJ/ 561 kcal |
| Grăsimi: | 41 g |
| din care acizi grași saturați: | 8,3 g |
| Carbohidrați: | 32 g |
| din care zaharuri: | 6,5 g |
| Fibre: | 0 g |
| Proteine: | 17 g |
| Sare: | 0,04 g |
| Clasificare administrativă: | Fructe uscate procesate |
|---|---|
| Ingrediente: | miez de caju prăjit, amestec de condimente chili-lime 4 % (acizi: E262, E296; zahăr, sare, aromă, colorant: E160c; condimente), zahăr. |
| Alergenii: | Poate conține urme de arahide, alte nuci și soia. |
| Țara de origine: | UE/ Non-UE |
| Ambalaj: | Ambalaj din PP |
| Depozitare: | Se păstrează într-un loc uscat, ferit de căldură și razele solare. |
Importăm nucile caju pentru Grizly de la ferme de familie din Kenya. Descoperiți viața lui Muer Ravena și a familiei sale, aflați cu...