GRIZLY Caju prăjit cu sare și ardei roșu, 250 g
Nucile de caju ușor sărate, cu un gust interesant condimentat. Le puteți presăra peste pastă sau salată sau le puteți mânca singure.
Ambalaj
Nucile de caju ușor sărate, cu un gust interesant condimentat. Le puteți presăra peste pastă sau salată sau le puteți mânca singure.
Valori nutriționale la 100 g
| Valoare energetică: | 2486 kJ / 599 kcal |
| Grăsimi: | 47 g |
| din care acizi grași saturați: | 9,2 g |
| Glucide: | 27 g |
| din care zaharuri: | 5,9 g |
| Fibre: | 18,8 g |
| Proteine: | 4,3 g |
| Sare: | 1,8 g |
Încadrare
| Încadrare administrativă: | Fructe oleaginoase uscate prelucrate |
|---|---|
| Ingrediente: | caju 97,4%, sare 1,8%, ardei roșu dulce uscat 0,8%, gumă arabică |
| Alergeni: | Poate conține urme de arahide și alte fructe cu coajă. |
| Țara de origine: | Vietnam, diferite țări din Africa |
| Ambalare: | Ambalaj PP resigilabil sau ambalat în vid în ambalaj PP (în timpul transportului vidul se poate pierde, fără a afecta calitatea). |
| Depozitare: | A se păstra în loc uscat, ferit de căldură și lumină solară. |
Produse similare
Popis
GRIZLY Cajou prăjit, sărat cu ardei roșu 250 g
Delicioasele alune de caju, într-o variantă puțin diferită dar absolut irezistibile datorită ardeiului roșu. Savurați-le ca o gustare nutritivă ori de câte ori simțiți nevoia pe parcursul zilei sau încercați să le integrați în rețetele dumneavoastră. Alunele de caju sunt bogate nu doar în vitaminele E, K și B6, dar și în minerale precum calciu, magneziu și fier.
Ingrediente
Valori nutriționale la 100 g
| Valoare energetică: | 2486 kJ / 599 kcal |
| Grăsimi: | 47 g |
| din care acizi grași saturați: | 9,2 g |
| Glucide: | 27 g |
| din care zaharuri: | 5,9 g |
| Fibre: | 18,8 g |
| Proteine: | 4,3 g |
| Sare: | 1,8 g |
Încadrare
| Încadrare administrativă: | Fructe oleaginoase uscate prelucrate |
|---|---|
| Ingrediente: | caju 97,4%, sare 1,8%, ardei roșu dulce uscat 0,8%, gumă arabică |
| Alergeni: | Poate conține urme de arahide și alte fructe cu coajă. |
| Țara de origine: | Vietnam, diferite țări din Africa |
| Ambalare: | Ambalaj PP resigilabil sau ambalat în vid în ambalaj PP (în timpul transportului vidul se poate pierde, fără a afecta calitatea). |
| Depozitare: | A se păstra în loc uscat, ferit de căldură și lumină solară. |
