GRIZLY Alune de pădure BIO, 1000 g
Savurați o bombă de vitamine, energie, grăsimi sănătoase și proteine! Și toate acestea în calitate BIO.
Ambalaj
Dopřejte si vitaminovou, energetickou, zdravotukovou a bílkovinovou bombu! A to ještě ke všemu v BIO kvalitě.
Valori nutriționale per 100 g
| Valoare energetică: | 2772 kJ / 672 kcal |
| Grăsimi: | 62 g |
| din care saturate: | 4,5 g |
| Carbohidrați: | 11 g |
| din care zaharuri: | 1 g |
| Fibre: | 8,6 g |
| Proteine: | 12 g |
| Sare: | 0 g |
Clasificare
| Clasificare administrativă: | Fructe cu coajă lemnoasă uscate |
|---|---|
| Ingrediente: |
Miez de alune de pădure BIO*
*CZ-BIO-003 | Producție agricolă din afara UE |
| Alergeni: | Produsul poate conține urme de arahide BIO, alte fructe cu coajă lemnoasă BIO și susan BIO. |
| Țara de origine: | Georgia, Turcia |
| Ambalaj: | Ambalaj PP resigilabil sau vidat în ambalaj PP (în timpul transportului se poate desigila, fără a afecta calitatea) |












