Monin Sirop de vanilie, 250 ml
Ambalaj
Monin Sirop de vanilie.
Informații nutriționale pentru 100 ml | |
Valoare energetică: | 1412 kJ / 338 kcal |
Grăsimi: | 0 g |
din care acizi grași saturați: | 0 g |
Glucide: | 84,6 g |
din care zaharuri: | 83,9 g |
Fibre: | 0 g |
Proteine: | 0 g |
Sodiu: | 11,70 g |
Sare: | 0,03 g |
Ingrediente: Zahăr, apă, aromă naturală, acid: acid citric, colorant: E150a. Conține extract de vanilie.








