Monin Coffee box, 750 ml
Ambalaj
Set de trei siropuri Monin cu arome de caramel, biscuiți cu ciocolată și alune de pădure.
| Informații nutriționale pentru 100 ml/ caramel | |
|---|---|
| Valoare energetică: | 1 349 kJ / 323 kcal |
| Grăsimi: | 0 g |
| din care acizi grași saturați: | 0 g |
| Glucide: | 79,3 g |
| din care zaharuri: | 79,3 g |
| Proteine: | 0 g |
| Sare: | 0,03 g |
| Informații nutriționale pentru 100 ml/ ciocolată | |
|---|---|
| Valoare energetică: | 1 360 kJ / 325 kcal |
| Grăsimi: | 0 g |
| din care acizi grași saturați: | 0 g |
| Glucide: | 80,9 g |
| din care zaharuri: | 80,9 g |
| Proteine: | 0 g |
| Sare: | 0,03 g |
| Informații nutriționale pentru 100 ml/ alune de pădure | |
|---|---|
| Valoare energetică: | 1 318 kJ / 315 kcal |
| Grăsimi: | 0 g |
| din care acizi grași saturați: | 0 g |
| Glucide: | 78,9 g |
| din care zaharuri: | 78,4 g |
| Proteine: | 0 g |
| Sare: | 0,03 g |
Ingrediente:
Caramel: Zahăr, apă, aromă naturală, acid: acid citric, colorant: E150a.
Ciocolată: Zahăr, apă, colorant: E150a, aromă naturală.
Alune de pădure: Zahăr, apă, aromă naturală de alune cu alte arome naturale, acid: acid citric, colorant: E150a, conservant: E202.





