GRIZLY Mix de nuci, 250 g
Un mix onest de nuci formează o combinație fabuloasă de migdale, nuci de caju, nuci pecan și alune de pădure. Răsfățați-vă cu o porție generoasă și crocantă de nuci delicioase.
Ambalaj
Un mix onest de nuci formează o combinație fabuloasă de migdale, nuci de caju, nuci pecan și alune de pădure. Răsfățați-vă cu o porție generoasă și crocantă de nuci delicioase.
Valori nutriționale per 100 g
| Valoare energetică: | 2447 kJ/588 kcal |
| Grăsimi: | 50 g |
| din care acizi grași saturați: | 5,8 g |
| Carbohidrați: | 14 g |
| din care zaharuri: | 5,1 g |
| Proteine: | 16 g |
| Fibre: | 7,1 g |
| Sare: | 0,04 g |
Clasificare
| Ingrediente: | Migdale naturale 25%, miez de alune de pădure 21%, migdale curățate 21%, miez de caju 21%, miez de nuci braziliene 7%, miez de nuci pecan 5%.
|
|---|---|
| Alergeni: | Poate conține urme de arahide, alte fructe cu coajă lemnoasă și susan.
|
| Țara de origine: | Republica Cehă
|
| Ambalaj: | Practic, ambalaj PP resigilabil |
| Depozitare: | A se păstra într-un loc uscat și răcoros. A se feri de lumina directă a soarelui. |
Produse similare
Popis
GRIZLY Mix de nuci 250 g
Pentru iubitorii de nuci care nu știu pe care să le aleagă, am creat mixul perfect de nuci, compus din cele mai populare tipuri. Rezultatul este o combinație delicioasă și crocantă, care îți va răsfăța papilele gustative. Datorită ambalajului practic resigilabil, mixul de nuci va fi mereu la îndemână, fie că vrei să-l savurezi ca gustare, fie că îl adaugi dimineața în musli sau terci.
Ce nuci conține mixul?
- Migdale
- Nuci caju
- Alune de pădure
- Nuci braziliene
- Nuci pecan
De ce să alegi mixul de nuci GRIZLY?
- ambalaj practic resigilabil
- combinație extraordinar de crocantă
- ideal pentru călătorii
Știai că…
…mixurile de nuci sunt produse de noi în loturi mici, astfel încât ingredientele să ajungă la tine în cea mai proaspătă formă? Acordăm o mare atenție calității și, de aceea, adăugăm în mixuri doar nuci pe care le ambalăm și separat ca produse exclusiviste.
Ingrediente
Valori nutriționale per 100 g
| Valoare energetică: | 2447 kJ/588 kcal |
| Grăsimi: | 50 g |
| din care acizi grași saturați: | 5,8 g |
| Carbohidrați: | 14 g |
| din care zaharuri: | 5,1 g |
| Proteine: | 16 g |
| Fibre: | 7,1 g |
| Sare: | 0,04 g |
Clasificare
| Ingrediente: | Migdale naturale 25%, miez de alune de pădure 21%, migdale curățate 21%, miez de caju 21%, miez de nuci braziliene 7%, miez de nuci pecan 5%.
|
|---|---|
| Alergeni: | Poate conține urme de arahide, alte fructe cu coajă lemnoasă și susan.
|
| Țara de origine: | Republica Cehă
|
| Ambalaj: | Practic, ambalaj PP resigilabil |
| Depozitare: | A se păstra într-un loc uscat și răcoros. A se feri de lumina directă a soarelui. |
