GRIZLY Fit Flakes, 375 g
Un mic dejun hrănitor, plin de vitamine, gata pe masă în câteva clipe. Fulgi integrali îmbogățiți cu 9 vitamine și fier.
Ambalaj
Un mic dejun hrănitor, plin de vitamine, gata pe masă în câteva clipe. Fulgi integrali îmbogățiți cu 9 vitamine și fier.
| Valoare nutrițională | Per 100 g | CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică: | 1465 kJ / 346 kcal | 17 % |
| Grăsimi: | 1,6 g | 2 % |
| din care acizi grași saturați: | 0,5 g | 3 % |
| Carbohidrați: | 73 g | 28 % |
| din care zaharuri: | 23 g | 26 % |
| Fibre: | 5,7 g | - |
| Proteine: | 7,0 g | 14 % |
| Sare: | 2,0 g | 33 % |
| Vitamina E: | 10 mg | 83 % |
| Tiamină: | 1,4 mg | 127 % |
| Riboflavină: | 1,6 mg | 114 % |
| Niacină: | 18 mg | 113 % |
| Vitamina B6: | 2 mg | 143 % |
| Acid folic: | 200 µg | 100 % |
| Vitamina B12: | 1 µg | 40 % |
| Acid pantotenic: | 6 mg | 100 % |
| Fier: | 7 mg | 50 % |
*CR – Cantitatea de referință (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Clasificare
| Clasificare administrativă: | Fulgi de grâu integral și orez, îmbogățiți cu vitamine și fier. |
|---|---|
| Ingrediente: | grâu integral 45 %, orez 29 %, zahăr, sare, extract de malț de orz, emulgator: mono- și digliceride ale acizilor grași; premix de vitamine cu fier (niacină, vitamina E, acid pantotenic, vitamina B6, riboflavină, tiamină, acid folic, vitamina B12, fier). |
| Alergeni: | Poate conține arahide, fructe cu coajă, lapte, soia, ouă și susan. |
| Depozitare: | Depozitați în loc uscat, protejați de căldură și de razele solare. |
Produse similare
Popis
Mic dejun rapid plin de vitamine
Începeți ziua cu fulgi crocanți din cereale integrale
Sunt îmbogățiți cu vitamine din grupul B pentru susținerea metabolismului și a imunității, vitamina E pentru protecția celulelor și riboflavină cu fier pentru reducerea oboselii și a epuizării.
Materii prime de top și o compoziție curată
Fulgii extrudați sunt fabricați din 45 % grâu integral și 29 % orez. Se remarcă printr-o textură ușoară, crocantă și un gust natural, delicat.
Ambalaj practic și ecologic
Fit Flakes sunt ambalate direct la producător într-o cutie de hârtie reciclabilă, cu deschidere practică. Datorită producției fără intermediari, amprenta ecologică este redusă.
Cum să savurați cel mai bine cerealele?
Ingrediente
| Valoare nutrițională | Per 100 g | CR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică: | 1465 kJ / 346 kcal | 17 % |
| Grăsimi: | 1,6 g | 2 % |
| din care acizi grași saturați: | 0,5 g | 3 % |
| Carbohidrați: | 73 g | 28 % |
| din care zaharuri: | 23 g | 26 % |
| Fibre: | 5,7 g | - |
| Proteine: | 7,0 g | 14 % |
| Sare: | 2,0 g | 33 % |
| Vitamina E: | 10 mg | 83 % |
| Tiamină: | 1,4 mg | 127 % |
| Riboflavină: | 1,6 mg | 114 % |
| Niacină: | 18 mg | 113 % |
| Vitamina B6: | 2 mg | 143 % |
| Acid folic: | 200 µg | 100 % |
| Vitamina B12: | 1 µg | 40 % |
| Acid pantotenic: | 6 mg | 100 % |
| Fier: | 7 mg | 50 % |
*CR – Cantitatea de referință (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Clasificare
| Clasificare administrativă: | Fulgi de grâu integral și orez, îmbogățiți cu vitamine și fier. |
|---|---|
| Ingrediente: | grâu integral 45 %, orez 29 %, zahăr, sare, extract de malț de orz, emulgator: mono- și digliceride ale acizilor grași; premix de vitamine cu fier (niacină, vitamina E, acid pantotenic, vitamina B6, riboflavină, tiamină, acid folic, vitamina B12, fier). |
| Alergeni: | Poate conține arahide, fructe cu coajă, lapte, soia, ouă și susan. |
| Depozitare: | Depozitați în loc uscat, protejați de căldură și de razele solare. |

