GRIZLY Corn Flakes, 375 g
Un mic dejun hrănitor, plin de vitamine, gata în doar câteva clipe. Fulgi de porumb îmbogățiți cu 9 vitamine și fier.
Ambalaj
Un mic dejun hrănitor, plin de vitamine, gata în doar câteva clipe. Fulgi de porumb îmbogățiți cu 9 vitamine și fier.
| Valori nutriționale | Per 100 g | VNR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică: | 1469 kJ / 346 kcal | 17 % |
| Grăsimi: | 1,4 g | 2 % |
| din care acizi grași saturați: | 0,2 g | 1 % |
| Carbohidrați: | 75 g | 29 % |
| din care zaharuri: | 5,1 g | 6 % |
| Fibre: | 2,5 g | - |
| Proteine: | 7,2 g | 14 % |
| Sare: | 1,3 g | 22 % |
| Vitamina E: | 12 mg | 100 % |
| Tiamină: | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavină: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacină: | 16 mg | 100 % |
| Vitamina B6: | 1,4 mg | 100 % |
| Acid folic: | 200 µg | 100 % |
| Vitamina B12: | 2,5 µg | 100 % |
| Acid pantotenic: | 6 mg | 100 % |
| Fier: | 10 mg | 71 % |
*VNR – Valoarea nutrițională de referință (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Încadrare
| Încadrare administrativă: | Fulgi de porumb extrudați cu vitamine și fier. |
|---|---|
| Ingrediente: | Mălai de porumb 94 %, zahăr, premix de vitamine cu fier (thiamin, riboflavină, vitamina B6, vitamina B12, niacină, acid folic, acid pantotenic, vitamina E, fier), sare. |
| Alergeni: | Poate conține arahide, fructe cu coajă, lapte, soia, ouă, susan și cereale care conțin gluten. |
| Depozitare: | Depozitați în loc uscat, protejați de căldură și de razele solare. |
Produse similare
Popis
Mic dejun rapid plin de vitamine
Începeți ziua cu crocante fulgi de porumb
Sunt îmbogățite cu vitaminele din grupa B pentru susținerea metabolismului și a imunității, vitamina E pentru protecția celulelor și riboflavină cu fier pentru reducerea oboselii și a epuizării.
Materie primă de primă clasă și compoziție curată
Fulgii de porumb extrudați sunt fabricați din 94 % griș de porumb de calitate. Se remarcă printr-o textură ușoară, crocantă și un gust natural, delicat.
Ambalaj practic și ecologic
Corn Flakes sunt ambalate direct la producător într-o cutie de hârtie reciclabilă, cu deschidere practică. Datorită producției fără intermediari, amprenta ecologică este redusă.
Cum să vă bucurați cel mai bine de cereale?
Ingrediente
| Valori nutriționale | Per 100 g | VNR* |
|---|---|---|
| Valoare energetică: | 1469 kJ / 346 kcal | 17 % |
| Grăsimi: | 1,4 g | 2 % |
| din care acizi grași saturați: | 0,2 g | 1 % |
| Carbohidrați: | 75 g | 29 % |
| din care zaharuri: | 5,1 g | 6 % |
| Fibre: | 2,5 g | - |
| Proteine: | 7,2 g | 14 % |
| Sare: | 1,3 g | 22 % |
| Vitamina E: | 12 mg | 100 % |
| Tiamină: | 1,1 mg | 100 % |
| Riboflavină: | 1,4 mg | 100 % |
| Niacină: | 16 mg | 100 % |
| Vitamina B6: | 1,4 mg | 100 % |
| Acid folic: | 200 µg | 100 % |
| Vitamina B12: | 2,5 µg | 100 % |
| Acid pantotenic: | 6 mg | 100 % |
| Fier: | 10 mg | 71 % |
*VNR – Valoarea nutrițională de referință (8 400 kJ / 2 000 kcal).
Încadrare
| Încadrare administrativă: | Fulgi de porumb extrudați cu vitamine și fier. |
|---|---|
| Ingrediente: | Mălai de porumb 94 %, zahăr, premix de vitamine cu fier (thiamin, riboflavină, vitamina B6, vitamina B12, niacină, acid folic, acid pantotenic, vitamina E, fier), sare. |
| Alergeni: | Poate conține arahide, fructe cu coajă, lapte, soia, ouă, susan și cereale care conțin gluten. |
| Depozitare: | Depozitați în loc uscat, protejați de căldură și de razele solare. |

